Modalidade: DANÇAS TRADICIONAIS - FORÇA A Nº. ENTIDADE LOCALIDADE RT 01. CTG GUAPOS DA AMIZADE CACHOEIRINH...
Modalidade: | DANÇAS TRADICIONAIS - FORÇA A |
Nº. | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
01. | CTG GUAPOS DA AMIZADE | CACHOEIRINHA | 1ª |
02. | CTG ESTÂNCIA GAÚCHA | CANOAS | 12ª |
03. | CTG LENÇO COLORADO | PORTO ALEGRE | 1ª |
04. | CTG LANCEIROS DA ZONA SUL | PORTO ALEGRE | 1ª |
05. | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 1ª |
06. | CTG CHAMA NATIVA | ESTEIO | 12ª |
07. | GAN IVI MARAÉ | SÃO LEOPOLDO | 12ª |
08. | CTG M´BORORÉ | CAMPO BOM | 30ª |
09. | CTG GUAPOS DO ITAPUÍ | CAMPO BOM | 30ª |
10. | DTG CAIBOATÉ | GUAIBA | 1ª |
11. | CTG SENTINELA DA TRADIÇÃO | IGREJINHA | 22ª |
12. | CTG RAÍZES DO SUL | PORTO ALEGRE | 1ª |
13. | CTG PORTEIRA VELHA | NOVO HAMBURGO | 30ª |
14. | CTG QUERÊNCIA DE NOVA HARTZ | NOVA HARTZ | 30ª |
15. | CTG ESTÂNCIA DA SERRA | OSORIO | 23ª |
16. | CTG VAQUEANOS DA TRADIÇÃO | PORTO ALEGRE | 1ª |
17. | CTG SANGUE NATIVO | PAROBÉ | 22ª |
18. | CPCG GERCILIANO ALVES DE OLIVEIRA | CANOAS | 12ª |
Modalidade: | DANÇAS TRADICIONAIS - FORÇA B |
Nº. | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
01. | CTG POUSADA DA FIGUEIRA | PORTO ALEGRE | 1ª |
02. | CTG AMARANTO PEREIRA | ALVORADA | 1ª |
03. | CTG TIARACY | PORTÃO | 15ª |
04. | DTG LEÃO DA SERRA | SÃO LEOPOLDO | 12ª |
05. | CTG CHILENA DE PRATA | ALVORADA | 1ª |
06. | CTG POUSADA DA SERRA | NOVA PETRÓPOLIS | 27ª |
07. | CTG VELHA CAMBONA | PORTÃO | 15ª |
08. | CTG CAPÃO DA PORTEIRA | VIAMÃO | 1ª |
09. | DTG FIGUEIRA VELHA | SAPUCAIA DO SUL | 12ª |
10. | GAG PIAZITOS DO SUL | CANOAS | 12ª |
11. | CTG BENTO GONÇALVES | ALVORADA | 1ª |
12. | DTG SANGUE NATIVO | PORTO ALEGRE | 1ª |
13. | CTG PORTEIRA DA TRADIÇÃO | ELDORADO DO SUL | 1ª |
14. | CTG CHALEIRA PRETA | GRAVATAI | 1ª |
Fonte: Site do MTG.
Nenhum comentário